ASOS
Guide des tailles ASOS — correspondances entre la taille de la marque et les équivalences internationales (EU, US, UK) et les mensurations en centimètres.
Chaussures
| Taille US | Lettre | EU | UK | Longueur pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | — | — | — | 21.3 |
| 36 | — | — | — | 22.2 |
| 37 | — | — | — | 22.9 |
| 38 | — | — | — | 23.7 |
| 39 | — | — | — | 24.6 |
| 40 | — | — | — | 25.4 |
| 41 | — | — | — | 26.3 |
| 42 | — | — | — | 27 |
| 43 | — | — | — | 27.8 |
| 44 | — | — | — | 28.6 |
| 45 | — | — | — | 29.4 |
| 46 | — | — | — | 30.2 |
Hauts
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 86 |
| S | 46 | 36 | 36 | 91 |
| M | 48/50 | 38/40 | 38/40 | 97 |
| L | 52/54 | 42/44 | 42/44 | 102 |
| XL | 56 | 46 | 46 | 107 |
| XXL | 58 | 48 | 48 | 112 |
| XXXL | 60+ | 50+ | 50+ | 117 |
Pantalons
| Taille | EU | US | UK | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 76 |
| S | 46 | 36 | 36 | 81 |
| M | 48/50 | 38/40 | 38/40 | 86 |
| L | 52/54 | 42/44 | 42/44 | 91 |
| XL | 56 | 46 | 46 | 97 |
| XXL | 58 | 48 | 48 | 105 |
| XXXL | 60+ | 50+ | 50+ | 115 |
Jeans
| Taille | EU | US | UK | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 76 |
| S | 46 | 36 | 36 | 81 |
| M | 48/50 | 38/40 | 38/40 | 86 |
| L | 52/54 | 42/44 | 42/44 | 91 |
| XL | 56 | 46 | 46 | 97 |
| XXL | 58 | 48 | 48 | 105 |
| XXXL | 60+ | 50+ | 50+ | 115 |