Bershka
Guide des tailles Bershka — correspondances entre la taille de la marque et les équivalences internationales (EU, US, UK) et les mensurations en centimètres.
Hauts
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 0 | 4 | 67 | 58 | 84 |
| XS | 32 | 2 | 6 | 80 | 62 | 88 |
| S | 34/36 | 4 | 8 | 86 | 68 | 94 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 | 92 | 70 | 98 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 | 98 | 76 | 104 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 | 104 | 80 | 110 |
Robes
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 0 | 4 | 67 | 58 | 84 |
| XS | 32 | 2 | 6 | 80 | 62 | 88 |
| S | 34/36 | 4 | 8 | 86 | 68 | 94 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 | 92 | 70 | 98 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 | 98 | 76 | 104 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 | 104 | 80 | 110 |
Pantalons
| Taille | EU | US | UK | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 0 | 4 | 56 | 84 |
| XS | 32 | 2 | 6 | 60 | 86 |
| S | 34/36 | 4 | 8 | 64 | 90 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 | 68 | 94 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 | 72 | 98 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 | 76 | 102 |
| XXL | 50 | 18 | 22 | 80 | 106 |
| XXXL | 52+ | 20+ | 24+ | 84 | 115 |
Chaussures
| Taille US | Lettre | EU | UK | Longueur pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | — | — | — | 22.8 |
| 36 | — | — | — | 23.4 |
| 37 | — | — | — | 24 |
| 38 | — | — | — | 24.6 |
| 39 | — | — | — | 25.3 |
| 40 | — | — | — | 26 |
| 41 | — | — | — | 26.6 |
Hauts
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | — | — | — | 81 | 81 |
| XS | 44 | 34 | 34 | 87 | 87 |
| S | 46 | 36 | 36 | 93 | 93 |
| M | 48/50 | 38/40 | 38/40 | 99 | 99 |
| L | 52/54 | 42/44 | 42/44 | 105 | 105 |
| XL | 56 | 46 | 46 | 111 | 111 |
| XXL | 58 | 48 | 48 | 117 | 117 |
Chaussures
| Tour de taille (pouces) | Lettre | EU | UK | Longueur pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 39 | — | — | — | 25.3 |
| 40 | XL | 56 | 40 | 25.8 |
| 41 | — | — | — | 26.4 |
| 42 | XL | 58 | 42 | 27 |
| 43 | — | — | — | 27.6 |
| 44 | — | — | — | 28.3 |
| 45 | — | — | — | 28.9 |
| 46 | — | — | — | 29.6 |