Camaïeu
Guide des tailles Camaïeu — correspondances entre la taille de la marque et les équivalences internationales (EU, US, UK) et les mensurations en centimètres.
Hauts
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 2 | 6 | 80 |
| S | 34/36 | 4 | 8 | 87 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 | 94 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 | 101 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 | 106 |
| XXL | 50 | 18 | 22 | 113 |
Robes
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 2 | 6 | 87 | 69 | 93 |
| S | 34/36 | 4 | 8 | 91 | 73 | 97 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 | 95 | 77 | 101 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 | 100 | 82 | 106 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 | 105 | 87 | 111 |
| XXL | 50 | 18 | 22 | 110 | 92 | 116 |
| XXXL | 52+ | 20+ | 24+ | 115 | 97 | 121 |
Pantalons
| Taille | EU | US | UK | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 0 | 4 | 65 | 89 |
| XS | 32 | 2 | 6 | 69 | 93 |
| S | 34/36 | 4 | 8 | 73 | 97 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 | 77 | 101 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 | 82 | 106 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 | 87 | 111 |
| XXL | 50 | 18 | 22 | 92 | 116 |
| XXXL | 52+ | 20+ | 24+ | 97 | 121 |
Jeans
| Taille | EU | US | UK | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 0 | 4 | 65 | 89 |
| XS | 32 | 2 | 6 | 69 | 93 |
| S | 34/36 | 4 | 8 | 73 | 97 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 | 77 | 101 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 | 82 | 106 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 | 87 | 111 |
| XXL | 50 | 18 | 22 | 92 | 116 |
| XXXL | 52+ | 20+ | 24+ | 97 | 121 |