Etam
Guide des tailles Etam — correspondances entre la taille de la marque et les équivalences internationales (EU, US, UK) et les mensurations en centimètres.
Hauts
| Taille | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 2 | 6 |
| S | 34/36 | 4 | 8 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 |
| XXL | 50 | 18 | 22 |
| XXXL | 52+ | 20+ | 24+ |
Robes
| Taille | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 2 | 6 |
| S | 34/36 | 4 | 8 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 |
| XXL | 50 | 18 | 22 |
| XXXL | 52+ | 20+ | 24+ |
Pantalons
| Taille | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 2 | 6 |
| S | 34/36 | 4 | 8 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 |
| XXL | 50 | 18 | 22 |
| XXXL | 52+ | 20+ | 24+ |
Jeans
| Taille US | Lettre | EU | UK |
|---|---|---|---|
| 24 | XXS | 30 | 4 |
| 25 | XS | 32 | 6 |
| 26 | S | 34 | 8 |
| 27 | S | 36 | 8 |
| 28 | M | 38 | 10 |
| 29 | M | 40 | 12 |
| 30 | L | 42 | 14 |
| 31 | L | 44 | 16 |
| 32 | XL | 46 | 18 |
Chaussures
| Taille US | Lettre | EU | UK |
|---|---|---|---|
| 35 | — | — | — |
| 36 | — | — | — |
| 37 | — | — | — |
| 38 | — | — | — |
| 39 | — | — | — |
| 40 | — | — | — |
| 41 | — | — | — |