GAP
Guide des tailles GAP — correspondances entre la taille de la marque et les équivalences internationales (EU, US, UK) et les mensurations en centimètres.
Hauts
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 0 | 4 | 79 | 62 | 87 |
| XS/0 | — | — | — | 82 | 65 | 89.5 |
| XS /2 | — | — | — | 84 | 67 | 92 |
| S/4 | — | — | — | 87 | 70 | 95 |
| S/6 | — | — | — | 89 | 72 | 97 |
| M/8 | — | — | — | 92 | 75 | 100 |
| M/10 | — | — | — | 94 | 77.5 | 102 |
| L/12 | — | — | — | 98 | 81 | 106 |
| L/14 | — | — | — | 102 | 85 | 110 |
| XL/16 | — | — | — | 107 | 90 | 115 |
| XL/18 | — | — | — | 111 | 95 | 120 |
| XXL/20 | — | — | — | 116 | 100 | 125 |
| XXL/22 | — | — | — | 121 | 105 | 130 |
Robes
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 0 | 4 | 79 | 62 | 87 |
| XS/0 | — | — | — | 82 | 65 | 89.5 |
| XS /2 | — | — | — | 84 | 67 | 92 |
| S/4 | — | — | — | 87 | 70 | 95 |
| S/6 | — | — | — | 89 | 72 | 97 |
| M/8 | — | — | — | 92 | 75 | 100 |
| M/10 | — | — | — | 94 | 77.5 | 102 |
| L/12 | — | — | — | 98 | 81 | 106 |
| L/14 | — | — | — | 102 | 85 | 110 |
| XL/16 | — | — | — | 107 | 90 | 115 |
| XL/18 | — | — | — | 111 | 95 | 120 |
| XXL/20 | — | — | — | 116 | 100 | 125 |
| XXL/22 | — | — | — | 121 | 105 | 130 |
Hauts
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 90 |
| S | 46 | 36 | 36 | 95.5 |
| M | 48/50 | 38/40 | 38/40 | 103 |
| L | 52/54 | 42/44 | 42/44 | 109.5 |
| XL | 56 | 46 | 46 | 118 |
| XXL | 58 | 48 | 48 | 128 |
| XXXL | 60+ | 50+ | 50+ | 140 |
Jeans
| Tour de taille (pouces) | Lettre | EU | UK | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | XL | 56 | 40 | 79 |
| 42 | XL | 58 | 42 | 84 |
| 44 | — | — | — | 86 |