H&M
Guide des tailles H&M — correspondances entre la taille de la marque et les équivalences internationales (EU, US, UK) et les mensurations en centimètres.
Hauts
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 0 | 4 | 76 | 60 |
| XS | 32 | 2 | 6 | 80 | 64 |
| S | 34/36 | 4 | 8 | 86 | 70 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 | 94 | 78 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 | 102.5 | 87.75 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 | 113 | 99 |
| XXL | 50 | 18 | 22 | 125 | 111 |
| XXXL | 52+ | 20+ | 24+ | 137 | 125 |
Robes
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 0 | 4 | 76 | 60 |
| XS | 32 | 2 | 6 | 80 | 64 |
| S | 34/36 | 4 | 8 | 86 | 70 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 | 94 | 78 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 | 102.5 | 87.75 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 | 113 | 99 |
| XXL | 50 | 18 | 22 | 125 | 111 |
| XXXL | 52+ | 20+ | 24+ | 137 | 125 |
Pantalons
| Taille | EU | US | UK | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 0 | 4 | 60 | 84 |
| XS | 32 | 2 | 6 | 64 | 88 |
| S | 34/36 | 4 | 8 | 70 | 94 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 | 78 | 100.5 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 | 88 | 107 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 | 99 | 116 |
| XXL | 50 | 18 | 22 | 111 | 126 |
| XXXL | 52+ | 20+ | 24+ | 124 | 137 |
Chaussures
| Taille US | Lettre | EU | UK | Longueur pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | — | — | — | 22.3 |
| 36 | — | — | — | 23 |
| 37 | — | — | — | 23.6 |
| 38 | — | — | — | 24.3 |
| 39 | — | — | — | 25 |
| 40 | — | — | — | 25.6 |
| 41 | — | — | — | 26.3 |
Hauts
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 82 | 70 |
| S | 46 | 36 | 36 | 90 | 78 |
| M | 48/50 | 38/40 | 38/40 | 98 | 86 |
| L | 52/54 | 42/44 | 42/44 | 106 | 94 |
| XL | 56 | 46 | 46 | 114 | 103 |
| XXL | 58 | 48 | 48 | 122 | 112 |
| XXXL | 60+ | 50+ | 50+ | 130 | 121 |
Pantalons
| Taille | EU | US | UK | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 70 | 89 |
| S | 46 | 36 | 36 | 78 | 94 |
| M | 48/50 | 38/40 | 38/40 | 86 | 100 |
| L | 52/54 | 42/44 | 42/44 | 94 | 106 |
| XL | 56 | 46 | 46 | 103 | 112 |
| XXL | 58 | 48 | 48 | 112 | 118 |
| XXXL | 60+ | 50+ | 50+ | 121 | 124 |
Chaussures
| Tour de taille (pouces) | Lettre | EU | UK | Longueur pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 39 | — | — | — | 25 |
| 40 | XL | 56 | 40 | 25.6 |
| 41 | — | — | — | 26.3 |
| 42 | XL | 58 | 42 | 26.9 |
| 43 | — | — | — | 27.6 |
| 44 | — | — | — | 28.3 |
| 45 | — | — | — | 29 |
| 46 | — | — | — | 29.5 |