Mango
Guide des tailles Mango — correspondances entre la taille de la marque et les équivalences internationales (EU, US, UK) et les mensurations en centimètres.
Hauts
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 0 | 4 | 78 | 59 |
| XS | 32 | 2 | 6 | 82 | 62 |
| S | 34/36 | 4 | 8 | 86 | 66 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 | 92 | 72 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 | 98 | 78 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 | 104 | 85 |
| XXL | 50 | 18 | 22 | 110 | 92 |
Robes
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 0 | 4 | 78 | 59 |
| XS | 32 | 2 | 6 | 82 | 62 |
| S | 34/36 | 4 | 8 | 86 | 66 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 | 92 | 72 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 | 98 | 78 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 | 104 | 85 |
| XXL | 50 | 18 | 22 | 110 | 92 |
Pantalons
| Taille | EU | US | UK | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 0 | 4 | 59 | 86 |
| XS | 32 | 2 | 6 | 62 | 90 |
| S | 34/36 | 4 | 8 | 66 | 94 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 | 75 | 100 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 | 78 | 106 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 | 85 | 112 |
| XXL | 50 | 18 | 22 | 92 | 118 |
| XXXL | 52+ | 20+ | 24+ | 99 | 124 |
Chaussures
| Taille US | Lettre | EU | UK | Longueur pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | — | — | — | 23 |
| 36 | — | — | — | 23.5 |
| 37 | — | — | — | 24 |
| 38 | — | — | — | 24.5 |
| 39 | — | — | — | 25 |
| 40 | — | — | — | 26 |
| 41 | — | — | — | 26.5 |
| 42 | — | — | — | 27.5 |
Hauts
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 96 | 76 |
| S | 46 | 36 | 36 | 100 | 80 |
| M | 48/50 | 38/40 | 38/40 | 104 | 84 |
| L | 52/54 | 42/44 | 42/44 | 110 | 90 |
| XL | 56 | 46 | 46 | 116 | 96 |
| XXL | 58 | 48 | 48 | 120 | 100 |
Pantalons
| Taille | EU | US | UK | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 72 | 86 |
| S | 46 | 36 | 36 | 76 | 90 |
| M | 48/50 | 38/40 | 38/40 | 80 | 94 |
| L | 52/54 | 42/44 | 42/44 | 84 | 98 |
| XL | 56 | 46 | 46 | 88 | 102 |
| XXL | 58 | 48 | 48 | 92 | 106 |
| XXXL | 60+ | 50+ | 50+ | 96 | 110 |
Jeans
| Tour de taille (pouces) | Lettre | EU | UK | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | L | 52 | 36 | 72 | 86 |
| 38 | L | 54 | 38 | 76 | 90 |
| 40 | XL | 56 | 40 | 80 | 94 |
| 42 | XL | 58 | 42 | 84 | 98 |
| 44 | — | — | — | 88 | 102 |
| 46 | — | — | — | 92 | 106 |
| 48 | — | — | — | 96 | 110 |
Chaussures
| Tour de taille (pouces) | Lettre | EU | UK | Longueur pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 39 | — | — | — | 25.5 |
| 40 | XL | 56 | 40 | 26 |
| 41 | — | — | — | 26.5 |
| 42 | XL | 58 | 42 | 27 |
| 43 | — | — | — | 27.5 |
| 44 | — | — | — | 28.5 |
| 45 | — | — | — | 29 |
| 46 | — | — | — | 29.5 |