Primark
Guide des tailles Primark — correspondances entre la taille de la marque et les équivalences internationales (EU, US, UK) et les mensurations en centimètres.
Hauts
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 0 | 4 | 77.5 | 61 | 84 |
| XS | 32 | 2 | 6 | 81 | 64 | 88 |
| S | 34/36 | 4 | 8 | 88 | 70 | 94 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 | 92 | 75 | 99 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 | 98 | 80 | 103 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 | 107 | 73 | 111 |
Robes
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 0 | 4 | 77.5 | 60.5 | 84.5 |
| XS | 32 | 2 | 6 | 81 | 64 | 88 |
| S | 34/36 | 4 | 8 | 88 | 70 | 94 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 | 92 | 74 | 98.5 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 | 98 | 79.5 | 103.5 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 | 107 | 88 | 112 |
Pantalons
| Taille | EU | US | UK | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 0 | 4 | 60.5 | 84.5 |
| XS | 32 | 2 | 6 | 64 | 88 |
| S | 34/36 | 4 | 8 | 70 | 94 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 | 74 | 98.5 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 | 79.5 | 103.5 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 | 88 | 112 |
Hauts
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 36 | 36 | 90 |
| M | 48/50 | 38/40 | 38/40 | 93.5 |
| L | 52/54 | 42/44 | 42/44 | 99.5 |
| XL | 56 | 46 | 46 | 105.5 |
| XXL | 58 | 48 | 48 | 113.5 |
| XXXL | 60+ | 50+ | 50+ | 121.5 |
Pantalons
| Taille | EU | US | UK | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 73.5 |
| S | 46 | 36 | 36 | 78.5 |
| M | 48/50 | 38/40 | 38/40 | 86.5 |
| L | 52/54 | 42/44 | 42/44 | 95.5 |
| XL | 56 | 46 | 46 | 104.5 |
| XXL | 58 | 48 | 48 | 111.5 |