Pull&Bear
Guide des tailles Pull&Bear — correspondances entre la taille de la marque et les équivalences internationales (EU, US, UK) et les mensurations en centimètres.
Hauts
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 2 | 6 | 80 | 62 | 88 |
| S | 34/36 | 4 | 8 | 86 | 68 | 94 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 | 92 | 74 | 100 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 | 98 | 80 | 106 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 | 105 | 87 | 113 |
Robes
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 2 | 6 | 80 | 62 | 88 |
| S | 34/36 | 4 | 8 | 86 | 68 | 94 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 | 92 | 74 | 100 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 | 98 | 80 | 106 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 | 105 | 87 | 113 |
Chaussures
| Taille US | Lettre | EU | UK | Longueur pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | — | — | — | 23.8 |
| 37 | — | — | — | 24.3 |
| 38 | — | — | — | 24.8 |
| 39 | — | — | — | 25.3 |
| 40 | — | — | — | 25.8 |
| 41 | — | — | — | 26.4 |
| 42 | — | — | — | 27 |
| 43 | — | — | — | 27.6 |
Hauts
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 87 |
| S | 46 | 36 | 36 | 94 |
| M | 48/50 | 38/40 | 38/40 | 101 |
| L | 52/54 | 42/44 | 42/44 | 108 |
| XL | 56 | 46 | 46 | 115 |
Pantalons
| Taille | EU | US | UK | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 70 | 72 |
| S | 46 | 36 | 36 | 76 | 78 |
| M | 48/50 | 38/40 | 38/40 | 82 | 84 |
| L | 52/54 | 42/44 | 42/44 | 90 | 92 |
| XL | 56 | 46 | 46 | 98 | 100 |
Chaussures
| Tour de taille (pouces) | Lettre | EU | UK | Longueur pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 39 | — | — | — | 25.3 |
| 40 | XL | 56 | 40 | 25.8 |
| 41 | — | — | — | 26.4 |
| 42 | XL | 58 | 42 | 27 |
| 43 | — | — | — | 27.6 |
| 44 | — | — | — | 28.3 |
| 45 | — | — | — | 28.9 |
| 46 | — | — | — | 29.6 |