Reebok
Guide des tailles Reebok — correspondances entre la taille de la marque et les équivalences internationales (EU, US, UK) et les mensurations en centimètres.
Hauts
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 0 | 4 | 74.4 | 58.4 |
| XS | 32 | 2 | 6 | 78.8 | 63.5 |
| S | 34/36 | 4 | 8 | 86.4 | 69.9 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 | 92.7 | 76.2 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 | 99.1 | 83.9 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 | 106.7 | 91.5 |
| XXL | 50 | 18 | 22 | 114.3 | 100.3 |
Pantalons
| Taille | EU | US | UK | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 0 | 4 | 58.4 | 83.6 |
| XS | 32 | 2 | 6 | 63.5 | 88.9 |
| S | 34/36 | 4 | 8 | 69.9 | 95.3 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 | 76.2 | 101.6 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 | 83.9 | 108 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 | 91.5 | 114.3 |
| XXL | 50 | 18 | 22 | 100.3 | 122 |
Chaussures
| Taille US | Lettre | EU | UK | Longueur pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | — | — | — | 20.3 |
| 35 | — | — | — | 21.1 |
| 36 | — | — | — | 22.1 |
| 37 | — | — | — | 22.9 |
| 38 | — | — | — | 23.6 |
| 39 | — | — | — | 24.6 |
| 40 | — | — | — | 25.4 |
| 41 | — | — | — | 26.2 |
| 42 | — | — | — | 27 |
Hauts
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| xs | 44 | 34 | 34 | 85.1 | 74.3 |
| S | 46 | 36 | 36 | 92.7 | 80.7 |
| M | 48/50 | 38/40 | 38/40 | 100.3 | 87.6 |
| L | 52/54 | 42/44 | 42/44 | 108.6 | 96.5 |
| XL | 56 | 46 | 46 | 118.8 | 107.3 |
| XXL | 58 | 48 | 48 | 130.2 | 119.4 |
| XXXL | 60+ | 50+ | 50+ | 141.6 | 132.1 |
Pantalons
| Taille | EU | US | UK | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 71.1 | 84 |
| S | 46 | 36 | 36 | 78.7 | 91.5 |
| M | 48/50 | 38/40 | 38/40 | 85.1 | 98 |
| L | 52/54 | 42/44 | 42/44 | 94 | 107 |
| XL | 56 | 46 | 46 | 104 | 117 |
| XXL | 58 | 48 | 48 | 114 | 126 |
| XXXL | 60+ | 50+ | 50+ | 128 | 136 |
Chaussures
| Tour de taille (pouces) | Lettre | EU | UK | Longueur pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 39 | — | — | — | 24.1 |
| 40 | XL | 56 | 40 | 24.6 |
| 41 | — | — | — | 25.4 |
| 42 | XL | 58 | 42 | 25.9 |
| 43 | — | — | — | 26.7 |
| 44 | — | — | — | 27.2 |
| 45 | — | — | — | 27.9 |
| 46 | — | — | — | 28.7 |