Tommy Hilfiger
Guide des tailles Tommy Hilfiger — correspondances entre la taille de la marque et les équivalences internationales (EU, US, UK) et les mensurations en centimètres.
Hauts
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 0 | 4 | 78 | 62 |
| XS | 32 | 2 | 6 | 82 | 66 |
| S | 34/36 | 4 | 8 | 86 | 74 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 | 94 | 83 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 | 98.5 | 93 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 | 103 | 99 |
| XXL | 50 | 18 | 22 | 109 | 104 |
| XXXL | 52+ | 20+ | 24+ | 115 | 109 |
Robes
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 0 | 4 | 78 | 62 | 87 |
| XS | 32 | 2 | 6 | 82 | 66 | 91 |
| S | 34/36 | 4 | 8 | 86 | 74 | 99 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 | 94 | 83 | 103 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 | 98.5 | 93 | 107 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 | 103 | 99 | 118 |
| XXL | 50 | 18 | 22 | 109 | 104 | 123 |
| XXXL | 52+ | 20+ | 24+ | 115 | 109 | 128 |
Pantalons
| Taille | EU | US | UK | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 0 | 4 | 62 | 87 |
| XS | 32 | 2 | 6 | 66 | 91 |
| S | 34/36 | 4 | 8 | 70 | 99 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 | 74 | 103 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 | 78 | 107 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 | 83 | 112 |
| XXL | 50 | 18 | 22 | 88 | 117 |
| XXXL | 52+ | 20+ | 24+ | 100 | 123 |
Jeans
| Taille US | Lettre | EU | UK | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 24 | XXS | 30 | 4 | 62 |
| 25 | XS | 32 | 6 | 65 |
| 26 | S | 34 | 8 | 68 |
| 27 | S | 36 | 8 | 69 |
| 28 | M | 38 | 10 | 72 |
| 29 | M | 40 | 12 | 73 |
| 30 | L | 42 | 14 | 76 |
| 31 | L | 44 | 16 | 77 |
| 32 | XL | 46 | 18 | 78.5 |
| 33 | XL | 48 | 20 | 84 |
| 34 | — | — | — | 89 |
Chaussures
| Taille US | Lettre | EU | UK | Longueur pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | — | — | — | 22 |
| 36 | — | — | — | 23 |
| 37 | — | — | — | 23.5 |
| 38 | — | — | — | 24 |
| 39 | — | — | — | 25 |
| 40 | — | — | — | 25.5 |
| 41 | — | — | — | 26 |
| 42 | — | — | — | 27 |
Hauts
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 90 | 80 |
| S | 46 | 36 | 36 | 95 | 85 |
| M | 48/50 | 38/40 | 38/40 | 100 | 90 |
| L | 52/54 | 42/44 | 42/44 | 105 | 95 |
| XL | 56 | 46 | 46 | 111 | 102 |
| XXL | 58 | 48 | 48 | 117 | 107 |
| XXXL | 60+ | 50+ | 50+ | 124 | 113 |
Pantalons
| Taille | EU | US | UK | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 | 82 | 93.5 |
| S | 46 | 36 | 36 | 86 | 97.5 |
| M | 48/50 | 38/40 | 38/40 | 90 | 101.5 |
| L | 52/54 | 42/44 | 42/44 | 94 | 105.5 |
| XL | 56 | 46 | 46 | 98 | 109.5 |
| XXL | 58 | 48 | 48 | 102 | 113.5 |
Jeans
| Tour de taille (pouces) | Lettre | EU | UK | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | XS | 38 | 28 | 75 | 85 |
| 30 | S | 42 | 30 | 79 | 89 |
| 32 | M | 46 | 32 | 84 | 94 |
| 34 | M | 50 | 34 | 88 | 100 |
| 36 | L | 52 | 36 | 93 | 105 |
| 38 | L | 54 | 38 | 99 | 111 |
| 40 | XL | 56 | 40 | 104 | 116 |
Chaussures
| Tour de taille (pouces) | Lettre | EU | UK | Longueur pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 39 | — | — | — | 24 |
| 40 | XL | 56 | 40 | 25 |
| 41 | — | — | — | 26 |
| 42 | XL | 58 | 42 | 26.5 |
| 43 | — | — | — | 27.5 |
| 44 | — | — | — | 28 |
| 45 | — | — | — | 29 |
| 46 | — | — | — | 29.5 |