Zara
Guide des tailles Zara — correspondances entre la taille de la marque et les équivalences internationales (EU, US, UK) et les mensurations en centimètres.
Hauts
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 2 | 6 | 82 | 62 | 90 |
| S | 34/36 | 4 | 8 | 86 | 66 | 94 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 | 90 | 70 | 98 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 | 96 | 76 | 104 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 | 102 | 82 | 110 |
| XXL | 50 | 18 | 22 | 108 | 88 | 116 |
Robes
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 2 | 6 | 82 | 62 | 90 |
| S | 34/36 | 4 | 8 | 86 | 66 | 94 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 | 90 | 70 | 98 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 | 96 | 76 | 104 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 | 102 | 82 | 110 |
| XXL | 50 | 18 | 22 | 108 | 88 | 116 |
Pantalons
| Taille | EU | US | UK | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 0 | 4 | 58 | 86 |
| XS | 32 | 2 | 6 | 62 | 90 |
| S | 34/36 | 4 | 8 | 66 | 94 |
| M | 38/40 | 6/8 | 10/12 | 70 | 98 |
| L | 42/44 | 10/12 | 14/16 | 76 | 104 |
| XL | 46/48 | 14/16 | 18/20 | 82 | 110 |
| XXL | 50 | 18 | 22 | 88 | 116 |
Jeans
| Taille US | Lettre | EU | UK | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | XXS | 30 | 4 | 58 | 86 |
| 25 | XS | 32 | 6 | 62 | 90 |
| 26 | S | 34 | 8 | 64 | 90 |
| 27 | S | 36 | 8 | 66 | 94 |
| 28 | M | 38 | 10 | 70 | 98 |
| 29 | M | 40 | 12 | 74 | 102 |
| 30 | L | 42 | 14 | 78 | 106 |
| 31 | L | 44 | 16 | 82 | 110 |
| 32 | XL | 46 | 18 | 86 | 114 |
Chaussures
| Taille US | Lettre | EU | UK | Longueur pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | — | — | — | 22.8 |
| 36 | — | — | — | 23.4 |
| 37 | — | — | — | 24 |
| 38 | — | — | — | 24.6 |
| 39 | — | — | — | 25.3 |
| 40 | — | — | — | 26 |
| 41 | — | — | — | 26.6 |
| 42 | — | — | — | 27.3 |
Hauts
| Taille | EU | US | UK | Poitrine (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 36 | 36 | 94 |
| M | 48/50 | 38/40 | 38/40 | 98 |
| L | 52/54 | 42/44 | 42/44 | 102 |
| XL | 56 | 46 | 46 | 107 |
| XXL | 58 | 48 | 48 | 113 |
| XXXL | 60+ | 50+ | 50+ | 115 |
Chaussures
| Tour de taille (pouces) | Lettre | EU | UK | Longueur pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 39 | — | — | — | 25.3 |
| 40 | XL | 56 | 40 | 25.8 |
| 41 | — | — | — | 26.4 |
| 42 | XL | 58 | 42 | 27 |
| 43 | — | — | — | 27.6 |
| 44 | — | — | — | 28.3 |
| 45 | — | — | — | 28.9 |
| 46 | — | — | — | 29.6 |